Административная ответственность за нарушения, касающиеся пожарной безопасности в лесах |
|
Нарушение | В обычном порядке, тыс. рублей | В особых случаях, тыс. рублей | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
граждане | предпринима-тели | должностные лица | юрлица | граждане | предпринима-тели | должностные лица | юрлица | ||
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах | 15 - 30 | 100 - 400 | 30 - 50 | 100 - 400 | |||||
в лесопарковой зоне | |||||||||
40 - 50 | 500 - 1000 | 50 - 80 | 500 - 1000 | ||||||
в условиях особого противопожарного режима или ЧС в лесах | |||||||||
40 - 50 | 600 - 1000 | 60 - 90 | 600 - 1000 | ||||||
повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека | |||||||||
50 - 60 | 1000 - 2000 | 100 - 110 | 1000 - 2000 | ||||||
Выжигание лесных горючих материалов с нарушением требований ППБ на землях, примыкающих к лесам и не отделённых минполосой не менее 0,5 метра | 30 - 40 | 300 - 500 | 40 - 60 | 300 - 500 | в лесопарковой зоне | ||||
40 - 50 | 500 - 1000 | 50 - 80 | 500 - 1000 | ||||||
Невыполнение мероприятий, предусмотренных Сводным планом тушения лесных пожаров | 30 - 50 | 15 - 25 | 150 - 250 | в условиях особого противопожарного режима или ЧС в лесах | |||||
50 - 70 | 25 - 40 | 250 - 300 | |||||||
Непредставление сведений о пожарной опасности в лесах | 3 - 5 | ||||||||
Непредставление сведений о лесных пожарах | 10 - 15 | ||||||||
Нарушение требований пожарной безопасности (не связанное с лесом, например в части не соблюдения противопожарных расстояний в населенных пунктах) | предупреж-дение, либо 5 - 15 |
40 - 60 | 20 - 30 | 300 - 400 | |||||
в условиях особого противопожарного режима | |||||||||
10 - 20 | 60 – 80 | 30 - 60 | 400 - 800 | ||||||
повлекшее возникновение пожара, гибель имущества, без тяжкого вреда человеку | |||||||||
40 - 50 | 90 – 110 или приостановление деятельности до 30 суток | 80 - 100 | 700 - 800 или приостановление деятельности до 30 суток | ||||||
повлекшее возникновение лесного пожара и тяжкий вред или смерть человека | |||||||||
1000 – 2000 или приостановление деятельности до 90 суток | |||||||||
Нарушение требований режима ЧС | 10 - 20 | 100 - 200 | |||||||
Непринятие мер по обеспечению готовности или не своевременное направление в зону ЧС сил и средств | 10 - 20 | ||||||||
Нарушение порядка проектирования, создания, содержания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры (в том числе объектов противопожарного обустройства лесов) | 2 – 5 | 5 - 10 | 200 - 300 | ||||||
Уничтожение лесной инфраструктуры (в том числе объектов противопожарного обустройства лесов) | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 1 | 5 - 10 |
Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части охраны лесов от пожаров является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или права безвозмездного пользования лесным участком, прекращения сервитута или публичного сервитута.